Este año se evaluaron 83 proyectos de investigación realizados por 208 estudiantes de ocho universidades
Por: Tamara del Moral | Prensa Senacyt
En un acto celebrado en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en la noche del viernes pasado, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación premió los 12 proyectos ganadores de la Jornada de Iniciación Científica (JIC), que se habían anunciado previamente durante el XX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Apanac 2025.
La JIC tiene como objetivo principal, fomentar la cultura investigativa en Panamá a nivel de pregrado, y que los universitarios de licenciatura tengan una experiencia de formación en los principios de la investigación científica y desarrollo tecnológico al trabajar en todas las etapas de un proyecto de investigación, incluyendo la publicación de resultados.
Este año se evaluaron 83 proyectos de investigación realizados por 208 estudiantes de ocho universidades: la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, Universidad Latina de Panamá, Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Especializada de las Américas, Universidad de Panamá, Universidad Católica Santa María la Antigua y la Universidad Autónoma de Chiriquí. Las categorías de investigación eran: Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas, Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas y Ciencias de la Salud.
En el acto, la Gala Científica de la UTP, intervinieron la Dra. Ángela Laguna Caicedo, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá y el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt.


“La formación científica y tecnológica de los universitarios es una prioridad estratégica para la Senacyt, porque representa la base del talento humano que Panamá necesita para impulsar su desarrollo sostenible, su competitividad y su capacidad de innovación. Cada proyecto de esta JIC demuestra el talento, creatividad, rigor y el compromiso de las nuevas generaciones de investigadores del país”, expresó el Dr. Ortega Barría.
Durante la gala también se otorgaron reconocimientos al tesista de mayor impacto científico de grado por facultad, y al tesista de mayor impacto científico de maestría. Además, se entregó el premio Cuásar al Investigador del Año, a la Dra. Yazmín Mack del Laboratorio de Ensayo de Materiales del Centro Experimental de Ingeniería de la UTP.

Ver reportaje vinculado: Dra. Yazmín Mack gana el Premio Cuásar al Investigador del Año de la UTP
Proyectos ganadores de la JIC 2025
Categoría Investigación en Ingeniería
| Lugar | Universidad | Proyecto | Estudiantes | Asesores |
| Primero | Universidad Tecnológica de Panamá | Desarrollo de una red neuronal convolucional para la percepción del tacto en aplicaciones de pieles artificiales. | Mario De Roux, Daniel De Roux y Santiago De Roux | Dr. Edwin De Roux |
| Segundo | Universidad Tecnológica de Panamá | Prototipo de plataforma para la detección automática de retinopatía diabética en Panamá mediante redes neuronales convolucionales. | Alexandra Cruz y Karyne Serrano | Mgtr. Mel Nielsen coasesor: Dr. Vladimir Villarreal |
| Tercero | Universidad Tecnológica de Panamá | Prototipo para la detección del punto óptimo de cosecha del café Geisha en Panamá mediante visión artificial. | Zairy Rodríguez, José Monroy y Valentín Rodriguez. | Mgtr. Giancarlo Antonio Ruiz Morales. Coasesor: Mgtr. Yuraisma Moreno |
Categoría de Investigación en Ciencias Naturales y Exactas
| Lugar | Universidad | Proyecto | Estudiantes | Asesores |
| Primer | Universidad de Panamá | Detección de nemátodos y coliformes en los sistemas de almacenamiento de aguas y redes de distribución de acueductos rurales en Chitré, La Villa de Los Santos y Santa Ana. | Astrid Moreno y Michelle Aguirre | Mgtr. Yesyka Montilla De León |
| Segundo | Universidad Tecnológica de Panamá | Concreto Sostenible: Aprovechamiento de residuos de cantera como material cementante. | Javier Medianero Jorge Ortega y Moisés Pinilla | Ing. Ernesto Martínez coasesor: Mgtr. Karina García |
| Tercero | Universidad de Panamá | Impacto de la contaminación microbiana en alimentos para consumo en ferias y fiestas patronales en Azuero. | Yenifer Cárdenas y Nairovis Mendoza | Dr. Alexis De La Cruz Lombardo |
Categoría de Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas
| Lugar | Universidad | Proyecto | Estudiantes | Asesores |
| Primero | Universidad Católica Santa María la Antigua | Uso de cigarrillos electrónicos y comorbilidades en la salud mental de adultos jóvenes. | María Beatriz Amado e Isabella Batista Roquer | Dra. Diana Oviedo |
| Segundo | Universidad Tecnológica de Panamá | Integración del reconocimiento de señas mediante aprendizaje profundo como herramienta de apoyo en la enseñanza de la lengua de señas panameñas. | Mariángel Santos e Isabel Flores | Mgtr. Paulo Picota |
| Tercero | Universidad Tecnológica de Panamá | Evaluación de la percepción del alumnado sobre la representación femenina en el campo de la ingeniería: caso UTP. | Aaron Dominguez y Alexis Rodriguez | Dra. Enith González |
Categoría de Investigación en Ciencias de la Salud
| Lugar | Universidad | Proyecto | Estudiantes | Asesores |
| Primero | Universidad de Panamá | Síndrome del impostor en estudiantes universitarios. Un análisis estadístico de la prevalencia y su relación con la autoestima. | Yiizah Pinillo, Kimberly Stanford y Yasibeth Quintana | Dra. Elisa Mendoza |
| Segundo | Universidad de Panamá | Aislamiento y caracterización biológica de bacteriófagos contra Enterococcus spp. y Staphylococcus aureus a partir de aguas residuales hospitalarias y de la PTAR de Panamá. | Jhonatan Moreno y Alcibiades Mendez Arcia | Dr. Alex O. Martínez Torres. Coasesor: Dr. Jordi Querol. |
| Tercero | Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología | Principales Morbilidades Latinoamericanas asociadas a la ingesta de agua potable contaminada | Leira Del Carmen Consuegra González y Nicole del Carmen Villarreal Sáez. | Lic. Karen Botello |
Por: Tamara del Moral | Prensa Senacyt

