Con información de CSS y Minsa
La falta de suministro de sangre pone en peligro las cirugías en la Caja de Seguro Social y la atención de los pacientes
La Caja de Seguro Social (CSS) hace un llamado urgente a la población. Pide, en un gesto altruista y solidario, acercarse a sus 12 centros de recepción a nivel nacional a donar sangre, debido a la considerable reducción de sus reservas.
Esta situación pone en peligro el programa de cirugías que realiza la CSS para preservar la salud y la vida de los pacientes, expresaron.
Recordaron a la población «que la sangre es vida y de allí la importancia de que podamos contar con las reservas necesarias».
Los voluntarios pueden acercarse a las siguientes instalaciones:
Instalación | Horario | teléfonos |
Complejo Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias Madrid” | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 503-6252 y 503-6253. |
Hospital “Irma de Lourdes Tzanetatos” | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 503-8778 |
Banco de Sangre del Hospital de Especialidades Pediátricas “Omar Torrijos Herrera” | 7:00 a.m. a 2:00 p.m. | 513-7008 |
Hospital de Chepo | 7:00 a.m. a 9:00 a.m. | 519-1335 y 69138403 |
Centro de Donación de Sangre de la Tumba Muerto | 7:00 a.m. a 2:00 p.m. | 513-1138 y 67514638 |
Hospital “Dr. Rafael Estévez” (Aguadulce) | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. | 986-0940 |
Hospital “Dr. Manuel A. Guerrero” (Colón) | 7:00 a.m. a 11:00 a.m. | 475-2214 |
Hospital “Dr. Rafael Hernández L.” (David) | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | 777-8817 |
Hospital “Dionisio Arrocha” (Puerto Armuelles) | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. | 728-1124 |
Hospital “Dr. Gustavo Nelson Collado” (Chitré) | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. | 970-3255 |
Hospital “Dr. Ezequiel Abadía” (Soná) | 7:00 a.m. a 12:00 p.m. | 66913785 y 62785194 |
Hospital “Dr. Raúl Dávila Mena” (Changuinola) | 6:00 a.m. a 12:00 p.m. | 775-4612 extensión 1700 |
El Misterio de Salud (Minsa), por su parte, pidió a las personas que acudan a donar sangre al Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás, al Nicolás Solano y el Anita Moreno en Azuero donde se atienden pacientes con cáncer.
Ivonne Villareal, directora Nacional de Provisión de Servicio del Minsa, informó, por otra parte, que se registra incremento en la afluencia de pacientes: desde el 23 de octubre hasta la fecha, un promedio de 212, 406 han acudido a sus citas,
Villareal destacó que se han perdido unas 32, 822 citas debido a los cierres de vías a nivel nacional.
Sobre la provisión de medicamentos y alimentos, dijo que en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta, a través del Senan, se ha enviado a la comarca Ngäbe Buglé, insumos medicamentos y alimentos.
Las diversas regiones del Minsa mantienen la atención médica. Centros y policentros mantienen sus puertas abiertas a partir de las 7 a.m.
Con información del Minsa y CSS